J and K MATR	ICES -- Itera	tion: 1																		
~~~~~~~~~~~~	~~																			
-0.91433	-0.404969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.000211
0.392009	0.919961	-0.392009	-0.919961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00059
0	0	0.953518	-0.301336	-0.953518	0.301336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000152
0	0	0	0	0.999715	0.023889	-0.999715	-0.023889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.000265
0	0	0	0	0	0	0.865537	-0.500845	-0.865537	0.500845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000126
0	0	0	0	0	0	0	0	0.987861	0.155342	-0.987861	-0.155342	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00009
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.763942	-0.645285	-0.763942	0.645285	0	0	0	0	0	0	0.000317
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.996764	-0.080378	-0.996764	0.080378	0	0	0	0	-0.000091
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.88832	-0.459225	-0.88832	0.459225	0	0	0.001204
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.967624	-0.252395	-0.967624	0.252395	-0.001025
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.757719	0.652581	0.211873
-718.754447	1622.787003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.219172
3521.751622	-2817.18542	-2802.997175	1194.398417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415842
-2802.997175	1194.398417	2360.551778	-2594.426843	442.445397	1400.028426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.960441
0	0	442.445397	1400.028426	-402.569864	-3068.749234	-39.875533	1668.720807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.653206
0	0	0	0	-39.875533	1668.720807	-742.496683	-3020.780381	782.372215	1352.059573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.771386
0	0	0	0	0	0	782.372215	1352.059573	-258.106345	-4686.0128	-524.265871	3333.953227	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.914809
0	0	0	0	0	0	0	0	-524.265871	3333.953227	-144.033044	-4125.141431	668.298915	791.188204	0	0	0	0	0	0	-0.101567
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668.298915	791.188204	-855.145352	-3108.272658	186.846438	2317.084454	0	0	0	0	-1.685992
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.846438	2317.084454	-1098.101266	-4079.804645	911.254828	1762.720191	0	0	0.325566
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911.254828	1762.720191	-1461.701513	-3873.007938	550.446685	2110.287747	1.30053
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.446685	2110.287747	913.215325	-3809.763866	-148.423075
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1463.66201	1699.476119	199.666019
																				
X MATRIX --	Iteration: 1																			
~~~~~~~~~~~~	~~																			
1  -0.0005	48																			
2  0.00726	3																			
3  -0.0050	86																			
4  0.01109	3																			
5  0.00552	0																			
6  0.03423	6																			
7  0.00790	6																			
8  0.06988	7																			
9  0.04041	8																			
10  0.10563	3																			
11  0.03907	8																			
12  0.12745	5																			
13  0.08849	0																			
14  0.17905	2																			
15  0.09191	1																			
16  0.19588	9																			
17  0.09476	6																			
18  0.19962	7																			
19  0.09368	4																			
20  0.19030	3																			
																				
J and K MATR	ICES -- Itera	tion: 2																		
~~~~~~~~~~~~	~~																			
-0.914354	-0.404915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.002229
0.392086	0.919928	-0.392086	-0.919928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.002334
0	0	0.953464	-0.301508	-0.953464	0.301508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003289
0	0	0	0	0.999721	0.023601	-0.999721	-0.023601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.002967
0	0	0	0	0	0	0.865358	-0.501154	-0.865358	0.501154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.010354
0	0	0	0	0	0	0	0	0.987916	0.15499	-0.987916	-0.15499	0	0	0	0	0	0	0	0	0.002153
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.763711	-0.645558	-0.763711	0.645558	0	0	0	0	0	0	0.004757
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.996749	-0.080569	-0.996749	0.080569	0	0	0	0	0.001963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.888299	-0.459265	-0.888299	0.459265	0	0	0.002024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.967649	-0.2523	-0.967649	0.2523	0.00028
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.757131	0.653263	0.016662
-718.673704	1622.863516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.399645
3521.64293	-2817.527739	-2802.969225	1194.664223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.699076
-2802.969225	1194.664223	2360.262172	-2594.644323	442.707054	1399.9801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.759184
0	0	442.707054	1399.9801	-403.311043	-3068.755969	-39.396011	1668.775868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.958324
0	0	0	0	-39.396011	1668.775868	-743.520376	-3020.660255	782.916386	1351.884387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.601488
0	0	0	0	0	0	782.916386	1351.884387	-259.82021	-4686.136639	-523.096176	3334.252252	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.599449
0	0	0	0	0	0	0	0	-523.096176	3334.252252	-145.500864	-4125.218774	668.597041	790.966521	0	0	0	0	0	0	-0.492244
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668.597041	790.966521	-855.893252	-3108.068662	187.296212	2317.102141	0	0	0	0	32.508694
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.296212	2317.102141	-1098.636763	-4079.795637	911.340552	1762.693496	0	0	30.788601
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911.340552	1762.693496	-1461.587423	-3873.064458	550.246872	2110.370961	30.762469
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.246872	2110.370961	911.842662	-3804.930218	17.204252
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1462.089534	1694.559257	13.766476
																				
X MATRIX --	Iteration: 2																			
~~~~~~~~~~~~	~~																			
1  -0.0000	11																			
2  0.00001	2																			
3  -0.0000	21																			
4  0.00001	5																			
5  -0.0000	28																			
6  0.00003	9																			
7  -0.0000	34																			
8  0.00005	5																			
9  -0.0000	80																			
10  0.00008	9																			
11  -0.0000	84																			
12  0.00009	2																			
13  -0.0000	99																			
14  0.00011	4																			
15  -0.0001	5																			
16  0.00012	0																			
17  -0.0001	13																			
18  0.00012	8																			
19  -0.0001	13																			
20  0.00013	1																			
																				
INVERSE MATR	IX																			
~~~~~~~~~~~~	~~																			
0.00002432	-0.00000056	0.00002939 -0	.00000251  0.	00002458 -0.0	0000882  0.00	002289 -0.000	01099  0.0000	1277 -0.00000	664  0.000011	76 -0.0000073	1  0.00000564	-0.0000043	-0.00000449	0.00000274  0	.00000355 -0.	00000018  0.0	0000377  0.00	151		
-0.00000056	-0.00002713	0.00001309  0	.00003139 -0.	00000613  0.0	0004578 -0.00	000491  0.000	04608  0.0000	0140  0.00003	632  0.000002	52  0.0000336	2  0.00000097	0.00002134	0.00000135	0.00001414 -0	.00000035  0.	00000680 -0.0	0000133  0.00	233		
0.00002939	-0.00001309	0.00004988 -0	.00000563  0.	00003887 -0.0	0002487  0.00	003610 -0.000	03052  0.0000	1836 -0.00002	194  0.000016	63 -0.0000225	1  0.00000718	-0.00001487	-0.0000054	0.00001006  0	.00000478 -0.	00000345  0.0	0000550  0.00	82		
-0.00000251	-0.00003139	0.00000563  0	.00006709  0.	00000256  0.0	0008361  0.00	000405  0.000	08002  0.0000	0934  0.00006	307  0.000011	05  0.0000571	3  0.00000374	0.00003507	0.0000039	0.00002283  0	.00000052  0.	00001120 -0.0	0000106  0.00	428		
0.00002458	-0.00000613	0.00003887  0	.00000256  0.	00007692 -0.0	0000717  0.00	007171 -0.000	00724  0.0000	4418  0.00000	368  0.000041	14  0.0000009	6  0.00002219	0.00000504	0.00001842	0.00000479  0	.00001347  0.	00000705  0.0	0001327  0.00	868		
-0.00000882	-0.00004578	0.00002487  0	.00008361 -0.	00000717  0.0	0016513 -0.00	000416  0.000	17523  0.0000	1648  0.00014	372  0.000019	63  0.0001342	7  0.00001239	0.00009048	0.00001279	0.00006170  0	.00000416  0.	00003197 -0.0	0000003  0.00	1372		
0.00002289	-0.00000491	0.00003610  0	.00000405  0.	00007171 -0.0	0000416  0.00	010060 -0.000	00528  0.0000	6200  0.00000	831  0.000057	95  0.0000038	6  0.00003051	0.00000778	0.00002531	0.00000690  0	.00001838  0.	00000972  0.0	0001807  0.00	1185		
-0.00001099	-0.00004608	0.00003052  0	.00008002 -0.	00000724  0.0	0017523 -0.00	000528  0.000	23171  0.0000	3200  0.00020	769  0.000033	46  0.0002023	6  0.00003639	0.00015624	0.00003542	0.00011280  0	.00001876  0.	00006378  0.0	0001127  0.00	3260		
0.00001277	0.0000014	0.00001836  0	.00000934  0.	00004418  0.0	0001648  0.00	006200  0.000	03200  0.0001	3660  0.00000	453  0.000124	16  0.0000065	3  0.00008483	0.00003979	0.00007214	0.00003821  0	.00005339  0.	00003911  0.0	0005133  0.00	3911		
-0.00000664	-0.00003632	0.00002194  0	.00006307  0.	00000368  0.0	0014372  0.00	000831  0.000	20769  0.0000	0453  0.00024	434  0.000005	45  0.0002511	2  0.00004458	0.00021351	0.00004521	0.00015958  0	.00002498  0.	00009119  0.0	0001444  0.00	4632		
0.00001176	0.00000252	0.00001663  0	.00001105  0.	00004114  0.0	0001963  0.00	005795  0.000	03346  0.0001	2416  0.00000	545  0.000135	86  0.0000087	3  0.00008834	0.00003899	0.00007484	0.00003694  0	.00005517  0.	00003883  0.0	0005320  0.00	3972		
-0.00000731	-0.00003362	0.00002251  0	.00005713  0.	00000096  0.0	0013427  0.00	000386  0.000	20236  0.0000	0653  0.00025	112  0.000008	73  0.0002660	1  0.00006129	0.00024203	0.00006072	0.00018486  0	.00003638  0.	00010903  0.0	0002428  0.00	5855		
0.00000564	0.00000097	0.00000718  0	.00000374  0.	00002219  0.0	0001239  0.00	003051  0.000	03639  0.0000	8483  0.00004	458  0.000088	34  0.0000612	9  0.00014066	0.0000866	0.0001218	0.00008590  0	.00009153  0.	00007941  0.0	0008672  0.00	7246		
-0.0000043	-0.00002134	0.00001487  0	.00003507  0.	00000504  0.0	0009048  0.00	000778  0.000	15624  0.0000	3979  0.00021	351  0.000038	99  0.0002420	3  0.00008660	0.00030709	0.00008597	0.00024415  0	.00005555  0.	00014882  0.0	0003974  0.00	8329		
0.00000449	0.00000135	0.00000540  0	.00000390  0.	00001842  0.0	0001279  0.00	002531  0.000	03542  0.0000	7214  0.00004	521  0.000074	84  0.0000607	2  0.00012180	0.00008597	0.00012701	0.00008645  0	.00009617  0.	00008182  0.0	0009138  0.00	7563		
-0.00000274	-0.00001414	0.00001006  0	.00002283  0.	00000479  0.0	0006170  0.00	000690  0.000	11280  0.0000	3821  0.00015	958  0.000036	94  0.0001848	6  0.00008590	0.00024415	0.00008645	0.00022623  0	.00006703  0.	00015067  0.0	0005289  0.00	9153		
0.00000355	-0.00000035	0.00000478  0	.00000052  0.	00001347  0.0	0000416  0.00	001838  0.000	01876  0.0000	5339  0.00002	498  0.000055	17  0.0000363	8  0.00009153	0.00005555	0.00009617	0.00006703  0	.00010540  0.	00007383  0.0	0010331  0.00	7884		
-0.00000018	-0.0000068	0.00000345  0	.00001120  0.	00000705  0.0	0003197  0.00	000972  0.000	06378  0.0000	3911  0.00009	119  0.000038	83  0.0001090	3  0.00007941	0.00014882	0.00008182	0.00015067  0	.00007383  0.	00013023  0.0	0006494  0.00	9086		
0.00000377	-0.00000133	0.00000550 -0	.00000106  0.	00001327 -0.0	0000003  0.00	001807  0.000	01127  0.0000	5133  0.00001	444  0.000053	20  0.0000242	8  0.00008672	0.00003974	0.00009138	0.00005289  0	.00010331  0.	00006494  0.0	0010711  0.00	7720		
0.00000151	0.00000233	0.00000082  0	.00000428  0.	00000868  0.0	0001372  0.00	001185  0.000	03260  0.0000	3911  0.00004	632  0.000039	72  0.0000585	5  0.00007246	0.00008329	0.00007563	0.00009153  0	.00007884  0.	00009086  0.0	0007720  0.00	8308		
